Thuê xe Limousine 9 - 10 - 19 chỗ
| STT | Lộ trình | Thời gian | KM | Ford Limo 9 chỗ | Solati Limo 9 chỗ | Solati Limo VIP | Bus Limo 18-19 chỗ |
| 1 | Đón / Tiễn SB | 1,5 giờ | 20 | 1.200 | 1.500 | 1.800 | 3.000 |
| 2 | City | 10 giờ | 100 | 2.500 | 3.500 | 4.000 | 6.000 |
| 3 | Mỹ Tho/ Củ Chi | 10 giờ | 180 | 2.700 | 3.600 | 4.100 | 6.500 |
| 4 | Vũng Tàu / Bến Tre / Tây Ninh | 10 giờ | 230 | 3.000 | 3.800 | 4.300 | 7.500 |
| 5 | 2 ngày | 280 | 6.000 | 7.000 | 7.500 | 11.500 | |
| 6 | Hồ Tràm | 10 giờ | 260 | 3.300 | 4.000 | 4.500 | 8.000 |
| 7 | 2 ngày | 330 | 6.000 | 7.500 | 8.000 | 12.000 | |
| 8 | Cần Thơ / Cao Lãnh / Lagi | 1 ngày | 380 | 3.600 | 4.500 | 5.000 | 8.500 |
| 9 | 2 ngày | 430 | 6.300 | 8.000 | 8.500 | 12.500 | |
| 10 | Mũi Né / Châu Đốc / Rạch Giá | 1 ngày | 450 | 4.000 | 5.000 | 5.500 | 9.000 |
| 11 | 2 ngày | 500 | 7.000 | 8.500 | 9.000 | 13.000 | |
| 12 | 3 ngày | 550 | 10.000 | 11.500 | 12.500 | 17.500 | |
| STT | Lộ trình | Thời gian | KM | Ford Limo 7-9 chỗ | Solati Limo 9 chỗ | Solati Limo VIP | Bus Limo 18-19 chỗ |
| 13 | Đà Lạt/ Cà Mau/ Hà Tiên | 2 ngày | 650 | 8.000 | 10.000 | 11.000 | 15.000 |
| 14 | 3 ngày | 700 | 10.500 | 13.000 | 14.000 | 19.000 | |
| 15 | Phan Rang/ Buôn Mê Thuột | 2 ngày | 730 | 9.000 | 10.500 | 11.500 | 15.500 |
| 16 | 3 ngày | 780 | 11.500 | 13.500 | 14.500 | 19.500 | |
| 17 | Nha Trang | 3 ngày | 1.000 | 12.500 | 14.000 | 15.000 | 20.500 |
| 18 | 4 ngày | 1.100 | 15.000 | 17.500 | 19.000 | 24.500 | |
| 19 | Phú Yên (Tuy Hòa) | 3 ngày | 1.250 | 13.500 | 15.500 | 16.500 | 24.500 |
| 20 | 4 ngày | 1.350 | 16.000 | 19.000 | 20.500 | 28.500 | |
| 21 | Bình Định (Qui Nhơn) | 3 ngày | 1.500 | 15.500 | 17.000 | 18.000 | 28.500 |
| 22 | 4 ngày | 1.600 | 18.000 | 20.500 | 22.000 | 32.500 | |
| 23 | Quảng Ngãi | 4 ngày | 1.800 | 19.500 | 22.000 | 23.500 | 37.500 |
| 24 | 5 ngày | 1.900 | 22.000 | 25.500 | 27.000 | 41.000 | |
| 25 | Đà Nẵng | 4 ngày | 2.100 | 21.500 | 24.000 | 26.000 | 41.000 |
| 26 | 5 ngày | 2.200 | 24.000 | 27.500 | 30.000 | 45.500 | |
| 27 | Huế | 4 ngày | 2.400 | 24.000 | 27.500 | 30.000 | 45.500 |
| 28 | 5 ngày | 2.500 | 26.500 | 31.000 | 34.000 | 49.500 | |
| 29 | Quảng Bình (Tp Đồng Hới) | 5 ngày | 2.700 | 26.500 | 32.000 | 35.000 | 53.500 |
| 30 | 6 ngày | 2.800 | 29.000 | 35.500 | 39.000 | 58.500 | |
| 31 | Nghệ An (Tp Vinh) | 6 ngày | 3.200 | 32.000 | 39.000 | 43.000 | 65.500 |
| 32 | 7 ngày | 3.300 | 35.000 | 42.500 | 47.000 | 70.500 | |
| 33 | Ninh Bình | 7 ngày | 3.500 | 36.000 | 44.500 | 49.500 | 74.500 |
| 34 | 8 ngày | 3.600 | 38.500 | 48.000 | 53.500 | 79.500 | |
| 35 | Hà Nội | 8 ngày | 4.000 | 42.000 | 52.000 | 58.000 | 83.000 |
| 36 | 9 ngày | 4.100 | 45.000 | 56.000 | 62.000 | 88.000 | |
| Phát sinh | 1 giờ | 200 | 250 | 300 | 350 | ||
| 1 km | 15 | 16 | 18 | 20 | |||
| Đơn vị tính | 1.000 đ | ||||||
Lưu ý:
1.1 Giá trên đã bao gồm: chi phí xăng xe, phí cầu, đường, phà, bảo hiểm hành khách trên xe, tài xế theo đoàn.
1.2 Giá trên chưa bao gồm: 10% VAT, bến bãi đậu xe, chi phí ăn nghỉ tự túc của Tài xế ( 100.000đ / ngày - 300.000đ / đêm, nếu có qua đêm - ngày thường)
1.3 Tiện ích trên xe Limousine: nước suối, khăn lạnh, Wifi, Cổng sạc USB.
1.4 Vui lòng đặt cọc 50% tổng hợp đồng để xác nhận giữ xe (Chuyển khoản hoặc tiền mặt).
1.5 Hủy xe trước 3 ngày thực hiện hợp đồng sẽ bị mất 50% cọc. Hủy trước 1 ngày mất 100% cọc. Xe đến nơi mà không sử dụng sẽ bị tính 100% giá trị hợp đồng.
1.6 Tour tham quan tại địa phương khách lưu đêm TX phục vụ 12 tiếng / ngày, không quá 21h. Nếu vượt sẽ áp dụng phí phát sinh.
Liên hệ đặt xe : 028.3970.7989 - 0907.797.783 (Ms Hùng) - 0908.877.788 (Mr Long).
Email: saigonlimo@gmail.com - Website: saigonlimo.com