Bảng giá chung
Bảng giá cho thuê xe Limousine 9 - 10 - 19- 20 chỗ
| STT | Lộ trình | Thời gian | KM | Ford Limo 9 chỗ | Solati Limo 9 chỗ | Solati Limo VIP | Bus Limo 18-19 chỗ |
| 1 | Đón / Tiễn SB | 1,5 giờ | 15 | 1.300 | 1.500 | 1.800 | 3.000 |
| 2 | City | 10 giờ | 100 | 3.000 | 3.500 | 4.500 | 6.000 |
| 3 | Mỹ Tho/ Củ Chi | 10 giờ | 180 | 3.300 | 4.000 | 4.500 | 6.500 |
| 4 | Vũng Tàu / Bến Tre / Tây Ninh | 10 giờ | 230 | 3.500 | 4.300 | 4.800 | 7.500 |
| 5 | 2 ngày | 280 | 6.300 | 7.300 | 7.800 | 11.500 | |
| 6 | Hồ Tràm | 10 giờ | 260 | 3.600 | 4.400 | 4.900 | 8.000 |
| 7 | 2 ngày | 330 | 6.500 | 7.500 | 8.000 | 12.000 | |
| 8 | Cần Thơ / Cao Lãnh / Lagi | 1 ngày | 380 | 3.800 | 4.500 | 5.000 | 9.000 |
| 9 | 2 ngày | 430 | 6.800 | 8.000 | 8.500 | 13.000 | |
| 10 | Mũi Né | 1 ngày | 450 | 4.000 | 5.000 | 5.500 | 10.000 |
| 11 | 2 ngày | 500 | 7.000 | 8.500 | 9.000 | 14.000 | |
| 12 | Châu Đốc / Rạch Giá | 1 ngày | 480 | 4.500 | 5.500 | 6.000 | 11.000 |
| 13 | 2 ngày | 530 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 15.000 | |
| 14 | Đà Lạt/ Cà Mau/ Hà Tiên | 1 chiều | 350 | 7.500 | 8.000 | 8.500 | 12.000 |
| 15 | 2 ngày | 650 | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 16.000 | |
| 16 | 3 ngày | 700 | 11.500 | 13.000 | 14.500 | 19.500 | |
| 17 | 4 ngày | 700 | 10.500 | 16.500 | 18.000 | 23.000 |
| STT | Lộ trình | Thời gian | KM | Ford Limo 7-9 chỗ | Solati Limo 9 chỗ | Solati Limo VIP | Bus Limo 18-19 chỗ |
| 15 | Phan Rang/ Buôn Mê Thuột | 2 ngày | 730 | 9.000 | 10.500 | 11.500 | 17.500 |
| 16 | 3 ngày | 780 | 11.500 | 13.500 | 15.000 | 20.500 | |
| 17 | Nha Trang | 3 ngày | 1.000 | 12.500 | 14.000 | 15.500 | 22.000 |
| 18 | 4 ngày | 1.100 | 15.000 | 17.500 | 19.000 | 25.500 | |
| 19 | Phú Yên (Tuy Hòa) | 3 ngày | 1.250 | 13.500 | 15.500 | 16.500 | 25.500 |
| 20 | 4 ngày | 1.350 | 16.000 | 19.000 | 20.500 | 29.000 | |
| 21 | Bình Định (Qui Nhơn) | 3 ngày | 1.500 | 15.500 | 17.000 | 18.000 | 29.000 |
| 22 | 4 ngày | 1.600 | 18.000 | 20.500 | 22.000 | 32.500 | |
| 23 | Quảng Ngãi | 4 ngày | 1.800 | 19.500 | 22.000 | 23.500 | 37.500 |
| 24 | 5 ngày | 1.900 | 22.000 | 25.500 | 27.000 | 41.000 | |
| 25 | Đà Nẵng | 4 ngày | 2.100 | 21.500 | 24.000 | 26.000 | 41.000 |
| 26 | 5 ngày | 2.200 | 24.000 | 27.500 | 30.000 | 45.500 | |
| 27 | Huế | 4 ngày | 2.400 | 24.000 | 27.500 | 30.000 | 45.500 |
| 28 | 5 ngày | 2.500 | 26.500 | 31.000 | 34.000 | 49.500 | |
| 29 | Quảng Bình (Tp Đồng Hới) | 5 ngày | 2.700 | 26.500 | 32.000 | 35.000 | 53.500 |
| 30 | 6 ngày | 2.800 | 29.000 | 35.500 | 39.000 | 58.500 | |
| 31 | Nghệ An (Tp Vinh) | 6 ngày | 3.200 | 32.000 | 39.000 | 43.000 | 65.500 |
| 32 | 7 ngày | 3.300 | 35.000 | 42.500 | 47.000 | 70.500 | |
| 33 | Ninh Bình | 7 ngày | 3.500 | 36.000 | 44.500 | 49.500 | 74.500 |
| 34 | 8 ngày | 3.600 | 38.500 | 48.000 | 53.500 | 79.500 | |
| 35 | Hà Nội | 8 ngày | 4.000 | 42.000 | 52.000 | 58.000 | 83.000 |
| 36 | 9 ngày | 4.100 | 45.000 | 56.000 | 62.000 | 88.000 | |
| Phát sinh | 1 giờ | 200 | 250 | 300 | 350 | ||
| 1 km | 15 | 16 | 18 | 20 | |||
| Đơn vị tính | 1.000 đ | ||||||
Lưu ý:
1.1 Giá trên đã bao gồm: chi phí xăng xe, phí cầu, đường, phà, bảo hiểm hành khách trên xe, tài xế theo đoàn.
1.2 Giá trên chưa bao gồm: 10% VAT, bến bãi đậu xe, chi phí ăn nghỉ tự túc của Tài xế ( 100.000đ / ngày - 300.000đ / đêm, nếu có qua đêm - ngày thường)
1.3 Tiện ích trên xe Limousine: nước suối, khăn lạnh, Wifi, Cổng sạc USB.
1.4 Vui lòng đặt cọc 50% tổng hợp đồng để xác nhận giữ xe (Chuyển khoản hoặc tiền mặt).
1.5 Hủy xe trước 3 ngày thực hiện hợp đồng sẽ bị mất 50% cọc. Hủy trước 1 ngày mất 100% cọc. Xe đến nơi mà không sử dụng sẽ bị tính 100% giá trị hợp đồng.
1.6 Tour tham quan tại địa phương khách lưu đêm TX phục vụ 12 tiếng / ngày, không quá 21h. Nếu vượt sẽ áp dụng phí phát sinh.
Liên hệ đặt xe: 028.3970.7989 - 0907.797.783 (Ms Hùng) - 0908.877.788 (Mr Long).
Email: saigonlimo@gmail.com - Website: saigonlimo.com
Bảng giá cho thuê xe Limousine VIP/ Stretch Limousine
| STT | Lộ Trình | Thời gian | KM | Chrysler C300 Stretch Limousine | Hummer H3 Stretch Limousine |
| 1 | Đón/ tiễn sân bay | 1,5 giờ | 15 | 4.500.000 | 5.000.000 |
| 2 | 2 giờ | City | 20 | 6.000.000 | 7.000.000 |
| 3 | City | 4 giờ | 40 | 8.000.000 | 10.000.000 |
| 4 | City | 8 giờ | 60 | 13.000.000 | 16.000.000 |
| 5 | City | 10 giờ | 100 | 15.000.000 | 18.000.000 |
| 6 | Đón / Thả Mộc Bài / Mỹ Tho | 2,5 giờ | 90 | 12.000.000 | 14.000.000 |
| 7 | Đón / Thả Vũng Tàu | 3 giờ | 110 | 13.000.000 | 15.000.000 |
| 8 | Đón / Thả Hồ Tràm | 3,5 giờ | 125 | 14.000.000 | 16.000.000 |
| 9 | Đón / Thả Cần Thơ | 4 giờ | 185 | 16.000.000 | 18.000.000 |
| 10 | Đón / Thả Mũi Né | 4 giờ | 220 | 18.000.000 | 20.000.000 |
| 11 | Đón / Thả Đà Lạt | 7 giờ | 330 | 20.000.000 | 22.000.000 |
| 12 | Đón / Thả Nha Trang | 7 giờ | 450 | 22.000.000 | 24.000.000 |
| Phát sinh | 1h | 1.500.000 | 1.700.000 | ||
| 1km | 100.000 | 120.000 | |||
| Đi tỉnh khác | Liên hệ | ||||
| Đơn vị tính | vnd | ||||
+ Lưu ý:
* Đơn vị tính Việt Nam đồng (VNĐ).
* Giá cộng thêm 500.000 vnd (phí vệ sinh) nếu khách sử dụng thức uống: bia, rượu, champane...
* Bảng giá cộng thêm 10% cho hợp đồng 1 giờ từ 19h-5h và các ngày lễ.
* Đối với hợp đồng tỉnh chỉ áp dụng hợp đồng từ 4 giờ trở lên.
* Giá phụ thu cho hợp đồng tỉnh - Liên hệ 0908.877.788 - Mr Long.
Bảng giá cho thuê xe VIP - MPV 7 chỗ : Xe Mercedes Vito - V250, Mer V Maybach, Toyota Alphard - tại Tp Hồ Chí Minh
| STT | Lộ trình | Thời gian | KM | Mer V250 / Vito | Mer V Maybach | Toyota Alphard | |
| 1 | Đón/ tiễn sb | 1,5 giờ | 15 | 2.700 | 3.000 | 3.600 | |
| 2 | City | 4 giờ | 50 | 5.300 | 5.800 | 7.000 | |
| 3 | City | 8 giờ | 80 | 8.000 | 8.800 | 10.000 | |
| 4 | City | 10 giờ | 100 | 9.000 | 10.000 | 12.000 | |
| 5 | Đón / Thả Mộc Bài / Mỹ Tho | 2,5 giờ | 90 | 8.000 | 8.500 | 10.000 | |
| 6 | Đón / Thả Vũng Tàu | 3 giờ | 110 | 8.500 | 9.000 | 11.000 | |
| 7 | Đón / Thả Hồ Tràm | 3,5 giờ | 125 | 9.000 | 10.000 | 12.000 | |
| 8 | Đón / Thả Cần Thơ | 4 giờ | 185 | 11.000 | 12.000 | 14.000 | |
| 9 | Đón / Thả Mũi Né | 4 giờ | 220 | 11.500 | 12.500 | 15.000 | |
| 10 | Đón / Thả Đà Lạt | 7 giờ | 330 | 13.000 | 14.000 | 17.000 | |
| 11 | Đón / Thả Nha Trang | 7 giờ | 450 | 15.000 | 16.000 | 19.000 | |
| Phát sinh | 1 giờ | 700 | 800 | 1.000 | |||
| 1 | 50 | 60 | 70 | ||||
| Đi tỉnh | Liên hệ | ||||||
| Đơn vị tính | 1.000 vnd | ||||||
Bảng giá cho thuê xe Mercedes : E200, E300 AMG, VITO, V250, GLE450, S450, S450 - 2023, S450L Luxury 2023- tại Tp Hồ Chí Minh
| STT | Lộ trình | Thời gian | KM | Mer E200 | Mer E300 | Mer S450 | Mer S450L | |
| 1 | Đón/ tiễn sb | 1,5 giờ | 15 | 2.200 | 2.400 | 3.600 | 4.000 | |
| 2 | City | 4 giờ | 50 | 4.200 | 4.500 | 8.000 | 9.000 | |
| 3 | City | 8 giờ | 80 | 5.800 | 6.500 | 12.000 | 14.500 | |
| 4 | City | 10 giờ | 100 | 6.500 | 7.500 | 14.000 | 17.500 | |
| 5 | Đón / Thả Mộc Bài / Mỹ Tho | 2,5 giờ | 90 | 7.000 | 7.500 | 12.000 | 14.000 | |
| 6 | Đón / Thả Vũng Tàu | 3 giờ | 110 | 7.500 | 9.000 | 13.000 | 15.000 | |
| 7 | Đón / Thả Hồ Tràm | 3,5 giờ | 125 | 8.000 | 8.500 | 14.000 | 16.000 | |
| 8 | Đón / Thả Cần Thơ | 4 giờ | 185 | 8.800 | 9.500 | 16.000 | 18.000 | |
| 9 | Đón / Thả Mũi Né | 4 giờ | 220 | 9.500 | 11.000 | 18.000 | 20.000 | |
| 10 | Đón / Thả Đà Lạt | 7 giờ | 330 | 10.500 | 13.000 | 20.000 | 22.000 | |
| 11 | Đón / Thả Nha Trang | 7 giờ | 450 | 12.000 | 14.000 | 22.000 | 24.000 | |
| Phát sinh | 1 giờ | 500 | 600 | 1.200 | 1.600 | |||
| 1 | 35 | 40 | 100 | 100 | ||||
| Đi tỉnh | Liên hệ | |||||||
| Đơn vị tính | 1.000 đ | |||||||
Bảng giá cho thuê xe cao cấp tại Tp Hồ chí minh
| STT | Lộ trình | Thời gian | KM | Sedona | Toyota Camry | Kia Carnival |
| 1 | Đón/Tiễn SB | 2 giờ | 20 | 1.200 | 1.300 | 1.400 |
| 2 | City | 4 giờ | 40 | 1.800 | 2.000 | 2.200 |
| 3 | 8 giờ | 80 | 2.200 | 2.500 | 3.000 | |
| 4 | 10 giờ | 100 | 2.500 | 2.800 | 3.300 | |
| 5 | Mỹ Tho | 10 giờ | 180 | 2.800 | 3.000 | 3.500 |
| 6 | Vũng Tàu | 10 giờ | 230 | 3.000 | 3.300 | 3.800 |
| 7 | 2 ngày | 280 | 5.500 | 5.800 | 6.300 | |
| 8 | Hồ Tràm | 10 giờ | 280 | 3.200 | 3.500 | 4.000 |
| 9 | 2 ngày | 330 | 5.700 | 6.000 | 6.500 | |
| 1 km | 12 | 15 | 15 | |||
| Đơn vị tính : 1.000 đ | ||||||